[Met_help] Field in the sample_ascii_obs.txt

John Halley Gotway johnhg at rap.ucar.edu
Mon Oct 20 14:51:45 MDT 2008


Estella,

Yes, that's correct.  It's mixing ratio as described in the GRIB table: http://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/docs/on388/table2.html

Let me caution you though... this "sample_ascii_obs.txt" file is meant for testing purposes only.  It's called by the test script "METv1.1/scripts/test_ascii2nc.sh".  I wouldn't use the observations
listed in that file for anything other than testing purposes.

Please let us know if any other issues or questions come up.

Thanks,
John

Estela A. Collini wrote:
> Thank you John
> 
> Then, it is mixing ratio and the units are kg/kg?
> 
> Estela
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- From: "John Halley Gotway"
> <johnhg at rap.ucar.edu>
> To: "Estela A. Collini" <eacollini at ara.mil.ar>
> Cc: <met_help at ucar.edu>
> Sent: Monday, October 20, 2008 6:34 PM
> Subject: Re: [Met_help] Field in the sample_ascii_obs.txt
> 
> 
>> Estela,
>>
>> I turns out that there was a typo in that file "sample_ascii_obs.txt".
>> The second 52 should actually be a 53.
>>
>> I ran across this issue a couple of weeks ago.  Please use the updated
>> version of "sample_ascii_obs.txt" that's attached to this message. 
>> And since you asked about it, I'll updated the known issues
>> page on the MET website and post the fixed file.
>>
>> Sorry for the confusion.
>>
>> Thanks,
>> John Halley Gotway
>> johnhg at ucar.edu
>>
>> Estela A. Collini wrote:
>>> Hello
>>>
>>> We have already implemented the MET V1.1 package. We are converting
>>> our uppair data (Argentina)  to a sample_ascii_obs.txt format, but
>>>
>>> In this file you have:
>>>
>>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 837.0 1618 92
>>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 837.0 1618 0.00417
>>>
>>> In the first register  52 corresponds to RH    92%, but in the second
>>> register what variable is coded again by 52?
>>>
>>> We will appreciate your help.
>>>
>>> Thank you very much
>>>
>>>
>>> Estela Collini
>>> Department of Meteorology, Naval Hidrographic Service, Argentina
>>>
>>>
>>> ------------------------------------------------------------------------
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Met_help mailing list
>>> Met_help at mailman.ucar.edu
>>> http://mailman.ucar.edu/mailman/listinfo/met_help
>>
>>
> 
> 
> --------------------------------------------------------------------------------
> 
> 
> 
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 837.0 1618 1618
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 837.0 1618 273.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 837.0 1618 271.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 837.0 1618 92
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 837.0 1618 0.00417
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 826.0 1724 1724
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 826.0 1724 274.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 826.0 1724 272.15
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 826.0 1724 84
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 826.0 1724 0.00432
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 815.3 1829 1829
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 815.3 1829 276.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 815.3 1829 265.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 815.3 1829 45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 815.3 1829 0.0027
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 815.0 1832 1832
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 815.0 1832 276.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 815.0 1832 265.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 815.0 1832 44
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 815.0 1832 0.00266
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 784.7 2134 2134
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 784.7 2134 274.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 784.7 2134 264.15
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 784.7 2134 47
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 784.7 2134 0.00248
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 755.3 2438 2438
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 755.3 2438 271.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 755.3 2438 262.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 755.3 2438 51
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 755.3 2438 0.0023
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 726.9 2743 2743
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 726.9 2743 269.15
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 726.9 2743 261.35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 726.9 2743 55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 726.9 2743 0.00214
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 706.0 2975 2975
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 706.0 2975 267.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 706.0 2975 260.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 706.0 2975 58
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 706.0 2975 0.00202
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 700.0 3042 3042
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 700.0 3042 266.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 700.0 3042 260.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 700.0 3042 62
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 700.0 3042 0.0021
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 699.5 3048 3048
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 699.5 3048 266.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 699.5 3048 260.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 699.5 3048 63
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 699.5 3048 0.00211
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 682.0 3245 3245
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 682.0 3245 265.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 682.0 3245 262.95
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 682.0 3245 82
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 682.0 3245 0.00259
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 659.0 3512 3512
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 659.0 3512 265.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 659.0 3512 258.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 659.0 3512 57
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 659.0 3512 0.0019
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 646.7 3658 3658
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 646.7 3658 265.35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 646.7 3658 257.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 646.7 3658 52
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 646.7 3658 0.00172
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 616.0 4035 4035
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 616.0 4035 264.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 616.0 4035 253.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 616.0 4035 41
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 616.0 4035 0.00133
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 597.5 4267 4267
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 597.5 4267 263.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 597.5 4267 251.95
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 597.5 4267 39
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 597.5 4267 0.00118
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 551.4 4877 4877
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 551.4 4877 259.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 551.4 4877 247.35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 551.4 4877 35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 551.4 4877 0.00086
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 500.0 5620 5620
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 500.0 5620 254.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 500.0 5620 241.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 500.0 5620 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 500.0 5620 0.00056
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 468.8 6096 6096
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 468.8 6096 251.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 468.8 6096 236.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 468.8 6096 25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 468.8 6096 0.00037
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 451.0 6383 6383
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 451.0 6383 249.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 451.0 6383 233.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 451.0 6383 22
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 451.0 6383 0.00028
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 400.0 7250 7250
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 400.0 7250 243.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 400.0 7250 230.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 400.0 7250 27
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 400.0 7250 0.00022
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 379.4 7620 7620
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 379.4 7620 240.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 379.4 7620 228.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 379.4 7620 28
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 379.4 7620 0.00018
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 349.0 8206 8206
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 349.0 8206 235.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 349.0 8206 224.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 349.0 8206 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 349.0 8206 0.00013
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 332.7 8534 8534
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 332.7 8534 232.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 332.7 8534 222.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 332.7 8534 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 332.7 8534 0.00011
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 329.0 8610 8610
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 329.0 8610 232.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 329.0 8610 222.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 329.0 8610 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 329.0 8610 0.00011
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 303.9 9144 9144
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 303.9 9144 227.35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 303.9 9144 217.35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 303.9 9144 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 303.9 9144 7e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 300.0 9230 9230
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 300.0 9230 226.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 300.0 9230 216.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 300.0 9230 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 300.0 9230 6e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 269.0 9947 9947
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 269.0 9947 221.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 269.0 9947 212.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 269.0 9947 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 269.0 9947 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 250.0 10420 10420
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 250.0 10420 219.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 250.0 10420 210.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 250.0 10420 32
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 250.0 10420 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 240.4 10668 10668
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 240.4 10668 218.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 240.4 10668 209.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 240.4 10668 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 240.4 10668 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 220.0 11228 11228
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 220.0 11228 215.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 220.0 11228 207.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 220.0 11228 34
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 220.0 11228 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 205.0 11675 11675
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 205.0 11675 214.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 205.0 11675 206.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 205.0 11675 35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 205.0 11675 2e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 200.0 11830 11830
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 200.0 11830 216.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 200.0 11830 208.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 200.0 11830 36
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 200.0 11830 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 198.2 11887 11887
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 198.2 11887 216.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 198.2 11887 208.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 198.2 11887 36
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 198.2 11887 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 192.0 12089 12089
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 192.0 12089 215.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 192.0 12089 207.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 192.0 12089 35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 192.0 12089 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 180.0 12497 12497
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 180.0 12497 213.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 180.0 12497 205.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 180.0 12497 35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 180.0 12497 2e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 176.0 12637 12637
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 176.0 12637 213.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 176.0 12637 205.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 176.0 12637 34
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 176.0 12637 2e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 168.0 12931 12931
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 168.0 12931 217.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 168.0 12931 208.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 168.0 12931 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 168.0 12931 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 163.4 13106 13106
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 163.4 13106 216.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 163.4 13106 207.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 163.4 13106 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 163.4 13106 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 150.0 13650 13650
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 150.0 13650 214.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 150.0 13650 205.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 150.0 13650 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 150.0 13650 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 141.4 14021 14021
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 141.4 14021 214.35
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 141.4 14021 205.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 141.4 14021 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 141.4 14021 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 116.3 15240 15240
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 116.3 15240 212.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 116.3 15240 204.75
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 116.3 15240 34
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 116.3 15240 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 114.0 15367 15367
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 114.0 15367 212.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 114.0 15367 204.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 114.0 15367 34
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 114.0 15367 3e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 110.8 15545 15545
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 110.8 15545 213.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 110.8 15545 205.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 110.8 15545 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 110.8 15545 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 105.0 15883 15883
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 105.0 15883 216.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 105.0 15883 207.05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 105.0 15883 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 105.0 15883 5e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 100.6 16154 16154
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 100.6 16154 214.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 100.6 16154 205.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 100.6 16154 30
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 100.6 16154 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 100.0 16190 16190
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 100.0 16190 214.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 100.0 16190 205.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 100.0 16190 30
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 100.0 16190 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 95.8 16459 16459
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 95.8 16459 213.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 95.8 16459 204.95
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 95.8 16459 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 95.8 16459 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 93.9 16584 16584
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 93.9 16584 212.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 93.9 16584 204.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 93.9 16584 34
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 93.9 16584 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 82.7 17373 17373
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 82.7 17373 211.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 82.7 17373 203.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 82.7 17373 34
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 82.7 17373 4e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 81.6 17456 17456
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 81.6 17456 214.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 81.6 17456 205.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 81.6 17456 30
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 81.6 17456 5e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 72.4 18208 18208
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 72.4 18208 214.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 72.4 18208 205.85
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 72.4 18208 31
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 72.4 18208 6e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 71.5 18288 18288
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 71.5 18288 214.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 71.5 18288 205.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 71.5 18288 30
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 71.5 18288 6e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 70.0 18420 18420
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 70.0 18420 214.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 70.0 18420 205.45
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 70.0 18420 30
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 70.0 18420 6e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 64.8 18898 18898
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 64.8 18898 212.15
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 64.8 18898 203.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 64.8 18898 32
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 64.8 18898 5e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 61.7 19202 19202
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 61.7 19202 210.65
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 61.7 19202 202.55
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 61.7 19202 33
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 53 61.7 19202 5e-05
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 7 60.9 19286 19286
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 11 60.9 19286 210.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 17 60.9 19286 202.25
>> ADPUPA 72365 20070331_120000 35.03 -106.62 1618.0 52 60.9 19286 33
