<p>Hi all,</p>
<p>I am having trouble finding out how to format observation data correctly in fdda. I have my own example set to go off of and I made a new OBS_DOMAIN with only one sounding in it. When I run wrf however I get an error when the file gets read in during intialization when it looks for data in file. It says something like error reading end of file. The documentation I found by cindy bruyere from NCAR mentions that this is a necessary part of the file. This data is not visible in either my example file I am working off of or the example given by wrf, found here <a href="http://www.mmm.ucar.edu/wrf/src/OBS_DOMAIN">http://www.mmm.ucar.edu/wrf/src/OBS_DOMAIN</a>. So how do I correct this and fix my obs_domain file so it is read in? Thanks.</p>
<p>Here is what my OBS_DOMAINS look like:</p>
<p> 20040119120000<br> 31.87 -106.70<br> 99001 Maybe more site info UA MET FROM KEPZ<br> FM-35 TEMP 1252. T F 32<br> 878.000 0.000 1252.000 0.000 2.400 0.000 1.450 129.000 0.528 129.000 90.000 0.000<br>
855.000 0.000 1466.000 0.000 6.000 0.000 4.700 129.000 2.092 129.000 71.000 0.000<br> 850.000 0.000 1513.000 0.000 6.000 0.000 5.129 129.000 2.392 129.000 70.000 0.000<br>
835.000 0.000 1659.000 0.000 5.800 0.000 5.440 129.000 1.560 129.000 61.000 0.000<br> 726.000 0.000 2785.000 0.000 -3.300 0.000 3.535 129.000 0.687 129.000 76.000 0.000<br>
700.000 0.000 3074.000 0.000 -3.100 0.000 2.417 129.000 0.880 129.000 54.000 0.000<br> 693.000 0.000 3153.000 0.000 -3.700 0.000 2.862 129.000 1.156 129.000 46.000 0.000<br>
681.000 0.000 3291.000 0.000 -3.500 0.000 3.264 129.000 1.522 129.000 16.000 0.000<br> 669.000 0.000 3431.000 0.000 -3.700 0.000 3.600 129.000 1.995 129.000 25.000 0.000<br>
660.000 0.000 3538.000 0.000 -3.300 0.000 3.926 129.000 2.454 129.000 10.000 0.000<br> 641.000 0.000 3768.000 0.000 -4.300 0.000 4.109 129.000 3.096 129.000 36.000 0.000<br>
629.000 0.000 3917.000 0.000 -4.700 0.000 3.598 129.000 2.914 129.000 23.000 0.000<br> 603.000 0.000 4246.000 0.000 -7.700 0.000 2.960 129.000 2.859 129.000 41.000 0.000<br>
566.000 0.000 4735.000 0.000 -10.900 0.000 5.144 129.000 0.000 129.000 31.000 0.000<br> 562.000 0.000 4790.000 0.000 -10.500 0.000 5.125 129.000 -0.448 129.000 10.000 0.000<br>
546.000 0.000 5011.000 0.000 -11.100 0.000 5.763 129.000 -2.212 129.000 14.000 0.000<br> 500.000 0.000 5680.000 0.000 -15.900 0.000 7.951 129.000 -2.130 129.000 9.000 0.000<br>
400.000 0.000 7320.000 0.000 -28.100 0.000 10.535 129.000 -7.377 129.000 13.000 0.000<br> 390.000 0.000 7502.000 0.000 -29.100 0.000 10.535 129.000 -7.377 129.000 6.000 0.000<br>
331.000 0.000 8652.000 0.000 -39.500 0.000 15.852 129.000 -7.392 129.000 27.000 0.000<br> 300.000 0.000 9320.000 0.000 -44.300 0.000 18.853 129.000 -6.862 129.000 20.000 0.000<br>
250.000 0.000 10520.000 0.000 -53.300 0.000 20.870 129.000 -5.592 129.000 22.000 0.000<br> 229.000 0.000 11078.000 0.000 -56.300 0.000 21.012 129.000 -1.838 129.000 24.000 0.000<br>
209.000 0.000 11659.000 0.000 -53.300 0.000 22.292 129.000 3.931 129.000 13.000 0.000<br> 200.000 0.000 11940.000 0.000 -55.300 0.000 21.785 129.000 3.841 129.000 10.000 0.000<br>
188.000 0.000 12335.000 0.000 -56.700 0.000 25.457 129.000 6.347 129.000 9.000 0.000<br> 167.000 0.000 13091.000 0.000 -55.500 0.000 23.094 129.000 -1.615 129.000 6.000 0.000<br>
150.000 0.000 13770.000 0.000 -60.300 0.000 17.937 129.000 1.569 129.000 6.000 0.000<br> 127.000 0.000 14802.000 0.000 -61.100 0.000 16.460 129.000 0.287 129.000 5.000 0.000<br>
107.000 0.000 15850.000 0.000 -66.100 0.000 12.920 129.000 3.462 129.000 5.000 0.000<br> 100.000 0.000 16260.000 0.000 -65.300 0.000 14.411 129.000 3.861 129.000 6.000 0.000</p>
<p><br>Andre<br clear="all"><br>-- <br>Andre Pattantyus, Graduate Student Research Assistant<br>Marine and Environmental Systems, Florida Institute of Technology<br>150 W. University Blvd, Melbourne, FL 32901<br><br>Phone: (321) 674-8330 | Fax: (321) 674-7212 | Email: <a href="mailto:apattantyus2008@fit.edu">apattantyus2008@fit.edu</a><br>
</p>